| # | Chain | Protocol(1) | Architecture Type | Instant Data-shares & File Dump: Full Historical (p90) | Instant Data-shares & File Dump: Real Time | Point-in-Time Balances (tables) | Real-Time API: Historical & Last Balances | Batch API: Wallets-Tokens-Balances | Kafka Streaming | Low-Latency single API: Full node, (read) | Low-Latency single API: Archive (read) | Low-Latency API: broadcast/write (2026) | Universal Wallet | Staking | Tokens & Payments | DeFi | RWAs / Tokenization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSTRACT | EVM | L2 (zkEVM Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 2 | ABSTRACT NOVA | EVM | Interoperability platform | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 3 | AKASH | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 4 | ALGORAND | NON-EVM | L1 (Pure PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 5 | APECHAIN | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 6 | APTOS | NON-EVM | L1 (Parallel Processing) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 7 | ARBITRUM | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 8 | ARBITRUM NOVA | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 9 | ARCHWAY | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 10 | ARWEAVE | NON-EVM | L1 (Data Storage) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 11 | ASTAR | EVM | L1 (Substrate/EVM) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 12 | AVALANCHE | EVM | L1 (C-Chain/Subnet) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 13 | AVALANCHE P | NON-EVM | L1 (P-Chain/Coordination) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 14 | AXELAR | COSMOS | decentralized blockchain interoperability network | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 15 | B2 | EVM | L2 (Bitcoin Scaling) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 16 | BABYLON | COSMOS | Security Protocol | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 17 | BAHAMUT | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 18 | BASE | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 19 | BERACHAIN | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 20 | BERACHAIN TESTNET | NON-EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 21 | BERACHAIN BEACON | EVM | Consensus Component | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 22 | BINANCE | EVM | L1 (Binance Chain) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 23 | BITCOIN | NON-EVM | L1 (PoW) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 24 | BITCOIN CASH | NON-EVM | L1 (PoW) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 25 | BITLAYER | EVM | L2 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 26 | BITTENSOR | NON-EVM | L1 (AI Focus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 27 | BITTORRENT | EVM | Sidechain/L2 | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 28 | BLAST | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 29 | BOB | EVM | L2 (Hybrid Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 30 | CANTO | COSMOS | L1 (Cosmos SDK/EVM) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 31 | CARDANO | NON-EVM | L1 (Ouroboros PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 32 | CELESTIA | COSMOS | Data Availability Layer | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 33 | CELO | EVM | L1 (PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 34 | CHILIZ | EVM | L1 (Chiliz Chain) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 35 | CONSTELLATION | NON-EVM | L1 (DAG) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 36 | CORE | EVM | L1 (Satoshi Plus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 37 | COREUM | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 38 | COSMOS | COSMOS | L1 (Hub) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 39 | CRONOS | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 40 | CYBER | EVM | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 41 | DASH | NON-EVM | L1 (PoW/Masternodes) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 42 | DOGECOIN | NON-EVM | L1 (PoW) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 43 | DYDX | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 44 | DYMENSION | COSMOS | L1 (Rollup Hub) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 45 | EDUCHAIN | EVM | L3 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 46 | ELECTRONEUM | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 47 | EOS | NON-EVM | L1 (DPoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 48 | ETHEREUM | EVM | L1 (PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 49 | ETHEREUM BEACON | NON-EVM | Consensus Component | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 50 | ETHEREUM CLASSIC | EVM | L1 (PoW) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 51 | EVMOS | COSMOS | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 52 | FANTOM | EVM | L1 (aBFT) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 53 | FETCH AI | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 54 | FLARE | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 55 | GATECHAIN | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 56 | GNOSIS | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 57 | GNOSIS BEACON | NON-EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 58 | GRAVITY | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 59 | HARMONY | NON-EVM | L1 (Sharded PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 60 | HEDERA | NON-EVM | L1 (DLT) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 61 | HEDERA EVM | NON-EVM | L1 (EVM Component) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 62 | HYPER EVM | EVM | L1 (EVM Compatible) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 63 | HYPERLIQUID | NON-EVM | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 64 | IMMUTABLE ZKEVM | EVM | L2 (zkEVM Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 65 | INJECTIVE | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 66 | INK | NON-EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 67 | IOTEX | EVM | L1 (PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 68 | KAIA | EVM | L1 (Formerly Klaytn) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 69 | KAVA | EVM | L1 (Hybrid EVM) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 70 | KAVA COSMOS | COSMOS | L1 (Hybrid EVM) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 71 | KINTO | EVM | L1 (Institutional Focus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 72 | KINTO TESTNET | EVM | L1 (Institutional Focus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 73 | LINEA | EVM | L2 (zkEVM Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 74 | LIQUID | NON-EVM | sidechain to the Bitcoin network | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 75 | LITECOIN | NON-EVM | L1 (PoW) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 76 | LUKSO | EVM | L1 (PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 77 | MANTLE | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 78 | MANTRA | COSMOS | L1 (RWA Focus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 79 | METIS | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 80 | MODE | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 81 | MONAD | EVM | L1 (High-Throughput) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 82 | MONAD TESTNET | EVM | L1 (High-Throughput) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 83 | MOONBEAM | EVM | L1 (Polkadot Parachain) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 84 | MOVEMENT | NON-EVM | L1 (Hybrid) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 85 | MULTIVERSX | NON-EVM | L1 (Adaptive State Sharding) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 86 | NEAR | NON-EVM | L1 (Sharded PoS) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 87 | NEO | NON-EVM | L1 (dBFT) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 88 | NEO LEGACY | NON-EVM | L1 (dBFT) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 89 | NIBIRU | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 90 | NOBLE | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 91 | NYX | COSMOS | L1 (Nym Component) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 92 | OPTIMISM | EVM | L2 (Optimistic Rollup) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 93 | OSMOSIS | COSMOS | L1 Appchain | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 94 | PLUME | EVM | L2 (RWA Focus) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 95 | POLKADOT | NON-EVM | L0 (Relay Chain) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | AVAILABLE - CONTACT US | 2026 | 2026 | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
| 96 | POLYGON | EVM | L1 (PoS Sidechain) | Yes | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE - CONTACT US | AVAILABLE | AVAILABLE | 2026 | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US | CONTACT US |
